Rivers | Total Length | Length in Bihar | Origin Place | Place of Confluence / Mouth of River |
Ajay | 288 | 202 | Batpad (in Jamui district 5 km from Chakai) | In Ganga river in West Bengal |
Bagmati | 597 | 394 | Mahabharata range of Himalayas (Nepal) | In Kosi river (Badlaghat) |
Burhi Gandak | 320 | 320 | Someshwar hills | In Ganga river North of Munger |
Gandak | 630 | 260 | Annapurna, Managmot and Kutang (Nepal, Tibet, Middle Himalayas) | In Ganga river in Hajipur at Sonepur |
Ganga | 2525 | 445 | Gangotri (Uttarakhand) | In Bay of Bengal |
Kamala | 328 | 120 | Mahabharata range of Himalayas (Nepal) | In Kosi near Badlaghat (Khagaria) |
Karmanasa | 192 | 24, 76 km (forms Common boundary between Bihar and UP) | Kaimur range | In Ganga river North of Chausa |
Kosi | 730 | 260 | Mount Gosainthan | In Ganga river near Kursela in Katihar district |
Mahananda | 360 | 307 | Mahabharata range of Himalayas (Nepal) | In Ganga river in Bangladesh. |
Phalgu | 235 | 232 | Northern part of Chota Nagpur Plateau | In Ganga river near Surajgarha village |
Punpun | 200 | 182 | Chauraha hill (Palamu district) | In Ganga near Fatuha in Patna |
Saryu (Ghaghara) | 1080 | 83 | Mapchachungo glacier near Taklakot | In Ganga near Chhapra |
Son | 780 | 202 | Maikal range in Amarkantak hills (Madhya Pradesh). | In Ganga near Patna |
Major Cities situated on the bank of Rivers in Bihar
Rivers | Cities |
Burhi Gandak | Samastipur, Muzaffarpur |
Gandak | Hajipur, Sonpur |
Ganga | Bhagalpur, Patna, Barauni, Dighwara |
Phalgu | Gaya |
Saryu (Ghaghara) | Chhapra |